Les plus hautes montagnes des Adirondacks
Les plus hautes montagnes des Adirondacks sont les suivantes. Elles se retrouvent toutes dans la région des High Peaks.
| Numéro | Nom | Altitude (mètres/pieds) |
| 1 | Mont Marcy | 1629 m / 5344 pi |
| 2 | Mont Algonquin | 1559 m / 5114 pi |
| 3 | Mont Haystack | 1512 m / 4960 pi |
| 4 | Mont Skylight | 1501 m / 4926 pi |
| 5 | Mont Whiteface | 1483 m / 4867 pi |
| 6 | Mont Dix | 1480 m / 4857 pi |
| 7 | Mont Gray Peak | 1475 m / 4840 pi |
| 8 | Mont Iroquois Peak | 1475 m / 4840 pi |
| 9 | Mont Bassin | 1471 m / 4827 pi |
| 10 | Mont Gothics | 1444 m / 4736 pi |
