Les plus hautes montagne des Green Mountain
Les plus hautes montagnes des Green Mountain sont les suivantes. Vous pourrez remarquer que comparativement aux montagnes des Whites Mountain et des Adirondaks, les sommets sont moins hauts.
| Numéro | Nom | Altitude (mètres/pieds) |
| 1 | Mont Mansfield | 1339 m / 4393 pi |
| 2 | Mont Killington Peak | 1292 m / 4241 pi |
| 3 | Mont Ellen | 1245 m / 4084 pi |
| 4 | Mont Camel’s Hump | 1244 m / 4083 pi |
| 5 | Mont Cutts Peak | 1226 m / 4022 pi |
| 6 | Mont Abraham | 1221 m / 4006 pi |
| 7 | Mont Lincoln Peak | 1211 m / 3975 pi |
| 8 | Mont Pico Peak | 1206 m / 3957 pi |
| 9 | Mont Statton | 1200 m / 3936 pi |
| 10 | Mont Jay Peak | 1177 m / 3861 pi |
