46 plus hauts sommets des Adirondak
Voici les 46 plus hauts sommets des Adirondak. Si jamais vous voulez devenir membre du club des 46ers, vous devrez monter tous les sommets ci-dessous.
| Rang | Montagne | Élévations(en pied) | Balisé |
| 1 | Mont Marcy | 5344 | Oui |
| 2 | Mont Algonquin | 5114 | Oui |
| 3 | Mont Haystack | 4960 | Oui |
| 4 | Mont Skylight | 4926 | Oui |
| 5 | Mont Whiteface | 4867 | Oui |
| 6 | Mont Dix | 4857 | Oui |
| 7 | Mont Gray | 4840 | Non |
| 8 | Iroquois Peak | 4840 | Oui |
| 9 | Mont Basin | 4827 | Oui |
| 10 | Mont Gothics | 4736 | Oui |
| 11 | Mont Colden | 4714 | Oui |
| 12 | Mont Giant | 4627 | Oui |
| 13 | Mont Nippletop | 4620 | Oui |
| 14 | Mont Santanoni | 4607 | Non |
| 15 | Mont Redfield | 4606 | Non |
| 16 | Wright Peak | 4580 | Oui |
| 17 | Mont Saddleback | 4515 | Oui |
| 18 | Mont Panther | 4442 | Non |
| 19 | Mont TableTop | 4427 | Non |
| 20 | Rocky Peak | 4420 | Oui |
| 21 | Mont Macomb | 4405 | Non |
| 22 | Mont Armstrong | 4400 | Oui |
| 23 | Mont Hough | 4400 | Non |
| Rang | Montagne | Élévations(en pied) | Balisé |
| 24 | Mont Seward | 4361 | Non |
| 25 | Mont Marshall | 4360 | Non |
| 26 | Mont Allen | 4340 | Non |
| 27 | Mont Big Slide | 4240 | Oui |
| 28 | Mont Esther | 4240 | Non |
| 29 | Mont Upper Wolf Jaw | 4185 | Oui |
| 29 | Mont Lower Wolf Jaw | 4175 | Oui |
| 30 | Mont Street | 4166 | Non |
| 31 | Mont Phelps | 4161 | Oui |
| 33 | Mont Donaldson | 4140 | Non |
| 34 | Mont Seymour | 4120 | Non |
| 35 | Mont Sawteeth | 4100 | Oui |
| 36 | Mont Cascade | 4098 | Oui |
| 37 | Mont South Dix | 4060 | Non |
| 38 | Mont Porter | 4059 | Oui |
| 39 | Mont Colvin | 4057 | Oui |
| 40 | Mont Emmons | 4040 | Non |
| 41 | Mont Dial | 4020 | Oui |
| 42 | Mont East Dix | 4012 | Non |
| 43 | Blake Peak | 3960 | Oui |
| 44 | Mont Cliff | 3960 | Non |
| 45 | Mont Nye | 3895 | Non |
| 46 | Mont Couchsachraga | 3820 | Non |
